ʻO Carman Haas Heʻoihana loeaʻo Laser Optics R & D a me ka huiʻenehana me ka hoʻohanaʻana i kaʻoihanaʻoihanaʻoihana Laser. ʻO ia kekahi o nā mea hana loea ma ka home a me nā mea i hoʻopiliʻia e nā'ōnaehana o Laser.
Hāʻawiʻo Carman Haas i ka'ōnaehana maʻamauʻo Laser Custing Lanting.ʻO ka'ōnaehana holoʻokoʻa,ʻo Galvo Cluby, Bytan College Ma kahi o ka helu coulitation Qbh collale eʻike ana i keʻano o ke kumuʻo Laser ʻIkeʻia ka hui pūʻana o ka beam e hui pū ana a me ka hoʻokaʻawaleʻana o ka laser aʻikeʻia i ka laser, a hiki ke hoʻomaopopo i keʻano o ka beam.
)
Hoʻopili i nā mea hoʻokūkū <20 ppm. E hōʻoia e hiki ke hoʻopauʻia nā lens scan i loko o 8kw;
(2) Hoʻolālā Hoʻolālā Intex, Collect System Wavefronnt <λ / 10,ʻoiaʻiʻo,ʻoiaʻiʻo,ʻoiaʻiʻo,ʻoiaʻiʻo
(3) E kaliʻia no ka hoʻokaʻawaleʻana i ka wela a me keʻano hoʻomaha, e hōʻoiaʻole ai i ka wai ma lalo o 1kw, e hoʻohana ana i ka 6kw;
)
(5) Hoʻopiha piha i nā kiko'ī, hiki ke hoʻohanaʻia nā mea kūʻai aku.
Māhele wehewehe | FOCAL HOLO (MM) | 'Ōpala (mm) | Puka Haipul (mm) | E hana i kahi mamao (mm) | Kai hua Kila |
SL- (1030-1090) -100-170- (14ca) | 170 | 100x100 | 14 | 215 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -150-210- (15CA) | 210 | 150x150 | 15 | 269 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -175-254- (15CA) | 254 | 175x175 | 15 | 317 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -90-175- (20ca) | 175 | 90x90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -160-260- (20ca) | 260 | 160x160 | 20 | 333 | M85x1 |
Sl- (1030-1090) -100-254- (30ca) -m102 * 1-wc | 254 | 100x100 | 30 | 333 | M102x1 / M85x1 |
SN- (1030-1090) -180-348- (30ca) -m102 * 1-WC | 348 | 180x180 | 30 | 438 | M102x1 |
Sl- (1030-1090) -180-400- (30ca) -m102 * 1-wc | 400 | 180x180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL- (1030-1090) -250-500- (30ca) -m112 * 1-wc | 500 | 250x250 | 30 | 607 | M12x1 / m100x1 |
ʻO WC ka mea e hōʻoluʻolu ai i ka wai.
Inā pono e hana i kahi hana'ē aʻe,ʻo Pls eʻoluʻolu e hoʻopili i kā mākou kūʻai aku.