Hoʻohanaʻo Laser i ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka laulā pull Hoʻohana maʻamau i nā hopena kūpono Uaʻoi aku ka nui o ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻomaʻemaʻeʻana, a me nā kumu kukui kukui me ka ikaika kūikawā e hiki ke hoʻohanaʻia i ka hoʻomaʻemaʻeʻoleʻana i ka ikaika.
Hāʻawiʻo Carmanhaas i nā'ōnaehana hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻeʻo Laser. ʻO nā'āpana OPTIC i kau nuiʻia e pili ana iā QBH Collimating Module, Galvanomomet System and F-Theta lens.
Uaʻike ka module collalies qbh i ka hoʻololiʻana o nā beems divergent i nā'āpana o nā b-the galvanomer.
1
2. Ua hōʻoiaʻo UPTIVIVIVIVIGIT TRANCTION CREAT E hōʻoia i ka hohonu hohonu hohonu hohonu,ʻo ia ka 50% ma mua o nā'ōnaehana maʻamau;
3. Hiki iā ia ke hoʻomaopopo i ka homogennization o ka hana o ka ikehu o ka ikehu e hōʻoia ai i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hana o ka pono
4. Hiki i nā lens ke loaʻa i kahiʻano o ka nui o ka 90% i ka papa holoʻokoʻa o ka nānāʻana.
1030NM - 1090nM F-Theta Lens
Māhele wehewehe | FOCAL HOLO (MM) | 'Ōpala (mm) | Komohana Max Haipul (mm) | E hana i kahi mamao (mm) | Kai hua Kila |
Sl- (1030-1090) -100-170-m39x1 | 170 | 100x100 | 8 | 175 | M39x1 |
Sl- (1030-1090) -140-335-m39x1 | 335 | 140x140 | 10 | 370 | M39x1 |
Sl- (1030-1090) -110-340-m39x1 | 340 | 110x110 | 10 | 386 | M39x1 |
Sl- (1030-1090) -100-160-scr | 160 | 100x100 | 8 | 185 | SCR |
Sl- (1030-1090) -140-210-scr | 210 | 140x140 | 10 | 240 | SCR |
Sl- (1030-1090) -175-254-scr | 254 | 175x175 | 16 | 284 | SCR |
Sl- (1030-1090) -11260 | 160 | 112x112 | 10 | 194 | M85x1 |
Sl- (1030-1090) -120-254 | 254 | 120x120 | 10 | 254 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -100-170- (14ca) | 170 | 100x100 | 14 | 215 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -150-210- (15CA) | 210 | 150x150 | 15 | 269 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -175-254- (15CA) | 254 | 175x175 | 15 | 317 | M79x1 / M102x1 |
SL- (1030-1090) -90-175- (20ca) | 175 | 90x90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -160-260- (20ca) | 260 | 160x160 | 20 | 333 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -215-340- (16Ca) | 340 | 215x215 | 16 | 278 | M85x1 |
SN- (1030-1090) -180-348- (30ca) -m102 * 1-WC | 348 | 180x180 | 30 | 438 | M102x1 |
Sl- (1030-1090) -180-400- (30ca) -m102 * 1-wc | 400 | 180x180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL- (1030-1090) -250-500- (30ca) -m112 * 1-wc | 500 | 250x250 | 30 | 607 | M12x1 / m100x1 |
Kaha: