ʻO Carmanhaas High Moding Moding Moding e hui pū me QBH Module, Scan poʻo poʻo a me F-Theta Scan lenss. Ke nānā nei mākou i ka noi o ka papa hanaʻoihana kiʻekiʻe. ʻO kā mākou kumu hoʻohālike maʻamauʻo PSH14, PS20 a me PSH30.
Psh14-h kiʻekiʻe mana mana-no ka mana laser e hele mai ana mai ka makahiki 200W a 1kw (CW); ʻO ke poʻo nui i hoʻopaʻaʻia me ka wai anuanu; kūpono no ka mana o ka laser, lepo, a iʻole nā hanana kūlohelohe, e like me nā hana hoʻohui
Psh20-h kiʻekiʻe mana mana-no ka mana laser e hele mai ana mai 300w a 3kw (CW); ʻO ke poʻo nui i hoʻopaʻaʻia me ka wai anuanu; kūpono no ka mana o ka laser, lepo, a iʻole nā hanana kūlohelohe, e like me nā hana hoʻohui
Psh30-h kiʻekiʻe mana mana-no ka mana laser e hele mai ana mai 2kw a 6kw (CW); ʻO ke poʻo nui i hoʻopaʻaʻia me ka wai anuanu; He kūpono no ka mana laser kiʻekiʻe loa,ʻoi aku ka lōʻihi o nā manawa liʻiliʻi. Eg laser ulding.
ʻO ka hoʻohanaʻana i nā cell cetters cetters i kahi noi maʻamau no ka moding kiʻekiʻe, e like me keʻano colping e hoʻopili ai i nā papa hana e hoʻopili ai i nā pālolo. ʻO ka module kahi hopena kūpono loa no ka hoʻohanaʻana i nā papa keleawe e hoʻohana ana i keʻano o ka "remote defore", i kauʻia ma luna o nā lima axis. Ma kahi o ka papa kuhikuhi me ka papa kuhikuhi me 30 mm Aperture, nā helu koho me 20 mm Aperture i loaʻa no nā papa'āina.
Hōʻailona | Psh14-h | Psh20-h | Psh30-h |
Input Laser Power (Max.) | CW: 1000w @ fiber laser Puke: 500W @ Fiber Laser | CW: 3000W @ ALOHA LASER Puni iā Led: 1500W @ Fiber LASER | CW: 1000w @ fiber laser Puni: 150w @ Fiber Laser |
Ka wai wai / i hoʻopaʻaʻia i ke poʻo scan | ʻAe | ʻAe | ʻAe |
Aperture (mm) | 14 | 20 | 30 |
Hana kūpono scan | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Ke nānā aku nei | 0.19 ms | 0.28ms | 0.45ms |
ʻO ka manawa pane pane (1% o ka piha piha) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
ʻO ka wikiwiki maʻamau | |||
Kūlana / lele | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Laina scanning / raster scanning | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
ʻO ka'ōkuhi vector | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
ʻO keʻano kākau maikaʻi | 700 cps | 450 cps | 260 cps |
ʻO ke kākau inoa kiʻekiʻe | 550 cps | 320 cps | 180 cps |
'Clelo pololei | |||
Lainalani | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
HOOLAHA | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad |
Lawehala | ≤ 2 Uas | ≤ 2 Uas | ≤ 2 Uas |
Ho'ēmi huila | |||
Hōʻalo i ka drift | ≤ 3 urad / ℃ | ≤ 3 urad / ℃ | ≤ 3 urad / ℃ |
Qver 8hours lōʻihi lōʻihi(Ma hope o 15mmin warn-up) | ≤ 1 Uated | ≤ 1 Uated | ≤ 1 Uated |
Nā Kūlana Kūʻai | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Kahu inoaʻolekai | IIOLOG: ± 10V Digital: XY2-100 Protocol | IIOLOG: ± 10V Digital: XY2-100 Protocol | IIOLOG: ± 10V Digital: XY2-100 Protocol |
Pono ka mana mana (DC) | ± 15v @ 4a max rms | ± 15v @ 4a max rms | ± 15v @ 4a max rms |
Nānā:
(1) nā kihi āpau i nā kiʻekiʻe o nā kiʻekiʻe.
(2) me F-TheTa pahuhopu F = 163mm. ʻO ka waiwai wikiwiki e pili ana i nā lōʻihi likeʻole o ka lōʻihi.
(3)ʻO ka nui-stroke font me 1mm kiʻekiʻe.