Hoʻohanaʻia ka Carmanhaas Fiber i nā'āpana optical i nāʻano likeʻole o ke poʻo cuker cude cude cude e hoʻohuli ai i ke kumu o kaʻokiʻana i ka'āpana.
(1)Hoʻokomoʻia ka leka uila haʻahaʻa ultra haʻahaʻa
(2)Accuract: λ / 5
(3)Kūlana mana: a hiki i ka 15000w
(4)ʻO ka Ultra-Ultra-haʻahaʻa-haʻahaʻa haʻahaʻa, e pili ana i ka heluʻana <20ppm, lōʻihi ka manawa ola
(5)E hoʻopau pono i keʻano o Aspherical i ka heluʻana i ka 0.2μm
Nā kiko'ī | |
Substrate waihona | ʻO Silica Silica |
Timmansional | +0.000 "-0.005" |
THITNTEN TOLENTANCE | ± 0.005 " |
Mālama Mana | 3nā līkī |
Shore irgreaty | 1 fringe |
Kahiki Pāʻani Waiwai | 10-5 |
E hoʻomaʻemaʻe i kahi Aperture (Pothed) | ≥90% |
ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi (efl) | <1.0% |
Nā kiko'ī | |
Kaupalena 'ōlelo | |
Ka huina o ka noho | <30ppm |
Transmittion | > 99.9% |
Ulsa loat autora haʻahaʻa-lunastlaming ar / ar Cover @ 1070nm | |
Ka huina o ka noho | <10ppm |
Transmittion | > 99.9% |
Ka diameter (mm) | FOCAL HOLO (MM) | Pāpale |
25.4 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Ka diameter (mm) | FOCAL HOLO (MM) | Pāpale |
25.4 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Nānā:Inā makemakeʻoe i nā'āpana'ē aʻe a me ka lōʻihi o ka focal, pls e hoʻopili i kā mākou kūʻai.