Hoʻohanaʻia ka Carmanhaas Fiber i nā'āpana optical i nāʻano likeʻole o ke poʻo cuker cude cude cude e hoʻohuli ai i ke kumu o kaʻokiʻana i ka'āpana.
(1) Hoʻokomoʻia i nā mea haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
(2) pololei pololei: λ / 5
(3) Hoʻohana mana: a hiki i 15000w
(4) Ultra-Ultra-haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka heluʻana i ka helu <20ppm, lōʻihi ka manawa ola
(5) ka papa aspherical e hoʻopau i ka pololei a hiki i ka 0.2μm
Nā kiko'ī | |
Substrate waihona | ʻO Silica Silica |
Timmansional | +0.000 "-0.005" |
THITNTEN TOLENTANCE | ± 0.01 " |
Kahiki Pāʻani Waiwai | 40-20 |
ʻO ka parallilism: (Plano) | ≤ 1 arc mau minuke |
Nā kiko'ī | |
Maʻamau i nāʻaoʻaoʻelua | |
Ka huina o ka noho | <100ppm |
Transmittion | > 99.9% |
Ka diameter (mm) | Mānoanoa (mm) | Pāpale |
18 | 2 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
20 | 2/3/4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
21.5 | 2 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
22.35 | 4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
24.9 | 15 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
25.4 | 4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
27.9 | 4.1 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 1.5 / 5 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
32 | 2/5 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
34 | 5 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
35 | 4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 1.5 / 1.6 / 7 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
38 | 1.5 / 2 / 6.35 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
40 | 2 / 2.5 / 3/5 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
45 | 3 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
50 | 2/4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
80 | 4 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Pono e mālama pono i ka mālamaʻana i ka wā e hoʻopili ana i nā optics infrared. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu i kēia mau kauoha ma lalo nei:
1. E hoʻohana mau i nā pūlima manamana lima a iʻole nā lima lima manuahi a iʻole nā pale lima i ka wā e mālama ana i nā mea nānā. Hiki i ka lepo a me ka aila mai kaʻili e hiki i kaʻili ke hōʻeha i ka optics, e hoʻokau ana i kahi degradation nui i ka hana.
2. Mai hoʻohana i nā mea hana e hana ai i nā opipulate optics - e pili ana kēia i nā tweezers a iʻole nā koho.
3
4. Mai waiho i nā mea optics ma luna o kahi ākea a paʻakikī paha. Hiki ke maʻalahi maʻalahi nā Offed Overtics.
5.ʻAʻole i hoʻomaʻemaʻeʻia ke gula gula a iʻole ke kapaʻoleʻia a iʻole ke kapaʻoleʻia.
6.ʻO nā mea āpau i hoʻohanaʻia no nā optics optics i ka cragile, he crystal paha a iʻole polycrystalline, nui a maikaʻi paha. ʻAʻole lākou e like me ka ikaika e like me ke aniani aʻaʻole ia e like me nā kaʻina hana maʻamau i hoʻohana maʻamau ma nā kelepona aniani.