Ua kiʻekiʻeʻo Carman Haas i ka nui o ka galvanometer birvanometer, 3D Laser Choning Chanvality
Hoʻohana nuiʻia ka hana hoʻonaʻauao ma Laser ma ke alanuiʻo Laser, LASER, LASER,ʻo nāʻoihana'ē aʻe, a hiki ke hālāwai me 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90% o 90 ʻO ia kekahi o nā kumukūʻai nui loa o ke kumukūʻaiʻoi aku ka maikaʻi o Galvanmeters i kaʻoihana.
(1) kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO ka hoʻolālā o kēia mauʻenehana ADopts e like me keʻano he nui anti-intribility anti-interbility a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe I ke kohoʻana o nā'āpana core ʻO nā Galvalometers āpau i lalo o 360 mau hola o ka hōʻike lōʻihi ma mua o ka haʻaleleʻana i ka hale hana. , hiki ke hana ikaika a hilinaʻi no ka manawa lōʻihi ma lalo o nā kūlana likeʻole
(2) Hipa Hou
He hana maikaʻi loa ia e hana nei, adapts i ka hiki ke hōʻailona kiʻekiʻe e hōʻailona ai, a hiki ke hoʻopau i ka hoʻohemoʻana
(3) kiʻekiʻe kiʻekiʻe
E hoʻomau i ka hoʻomaikaʻiʻana i ka mana a me nā mea hana maikaʻi, me nā kūlana kiʻekiʻe e hoʻohālikelike ai i nā huahana i loko o nā huahana likeʻole a ma waho oʻAmelika.
(4) mau laina kiʻekiʻe
ʻO ka mana o ka hoʻokeleʻana i kaʻenehana hoʻololi kūʻokoʻa i kaʻenehana a me nāʻenehanaʻoihana maʻamau
Hōʻailona | ZB2D-10C | ZB2D-16B | ZB2D-20B | ZB2D-30B |
Aperture (mm) | 10 | 16 | 20 | 30 |
Mea nui scan | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad | ± 0.35rad | ± 0.35 rad |
Angellight | <0.5 mrad | <0.5 mrad | <0.8mrad | <0.8mrad |
Ke nānā aku nei | 0.15ms | 0.3ms | 0,5ms | 0.7ms |
ʻO ka manawa pane pane | 0.3ms | 0.65ms | --- | --- |
Hipila (RMS) | <2 urad | <2urad | <2urad | <2urad |
Loaʻa ka drift | <50 ppm / k | <80 ppm / k | <80 ppm / k | <80 ppm / k |
Zero Drift | <30 urad / k | <30 urad / k | <30 urad / k | <30 urad / k |
Lōʻihi lōʻihi ma luna o 8hours (ma hope o 30 min | <0.1 mrad | <0.2mrad | <0.2mrad | <0.2mrad |
Ke hōʻailona wikiwiki | <2.5m / s | <1m / s | <0.8m / s | <0.5m / s |
Ke kūlana wikiwiki | <10m / s | <7m / s | <3m / s | <2m / s |
Nā Manaʻo Pono | ± 15v / 3a | ± 15v / 5a | ± 15v / 5a | ± 15v / 5a |
Hōʻailona hōʻailona | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 |
Hōʻikeʻike iā Waterlenges | 10.6um | 10.6um | 10.6um | 10.6um |
Mahana Ola | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ |
Kāohi | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ |
Nā'āpana lwh (mm) | 114x96x94 | 158x13X14040 | 158x13X14040 | 195X1LX171 |
Hōʻike:
(1) e pili ana i ka drift i loko o 8 mau hola ma hope o ka hoʻomakaʻana o ka hapalua hola
(2) E pili ana i ka wikiwiki o ka hōʻailona ma lalo o keʻano o nāʻano liʻiliʻi (1mm) e loaʻa i ka hopena kiʻekiʻe, aʻaʻole i hōʻike i ka wikiwiki kiʻekiʻe; Wahi a nā hōʻailona hōʻailona likeʻole a me nā hōʻailona e helu ai, hiki i ka wikiwiki ka wikiwiki kiʻekiʻe e like me ka nui o ke kūlana kiʻekiʻe.
(3)ʻO nā mea pāʻani wikiwiki