Hoʻohana pinepineʻia nā Carmanhas Zran i nā Windows Princess i nā'ōnaehana optical e hoʻokaʻawale i keʻano o ka'ōnaehana i kekahi o nā'ōnaehana i kekahi, e like me ke kīwīʻana i nā'ōnaehana. No ka mea,ʻo ka mea i hoʻopiliʻia i ka mea kūʻai aku i kahi haʻahaʻa kiʻekiʻe o ka hōʻai'ē,ʻo kahi koho anti-conslent e hoʻopili pinepineʻia i nā Windows e hōʻemi i nā nalowale.
E pale aku i nā lens scan mai backssplatter a me nā mea hana hana'ē aʻe, e loaʻa ana i nā puka makani i hoʻopaʻaʻia e like me nā puka makani o ka pila Loaʻa kēia mau puka makani Windows-Plan-Plan i nā ZNN a me nā mea a me nā mea a i hāʻawi pūʻia paha.
Nā kiko'ī | Kūlā |
Timmansional | + 0.0mm / -0.1mm |
THITNTEN TOLENTANCE | ± 0.1mm |
ʻO ka parallilism: (Plano) | ≤ 3 arc mau minuke |
E hoʻomaʻemaʻe i kahi Aperture (Pothed) | 90% o ka laki |
Kākau kiʻi @ 0.63um | Mana: 1 FRINGES, IRGRAINITY: 0.5 Fringe |
Scratch-eli | ʻOi aku ma mua o 40-20 |
Nā kiko'ī | Kūlā |
Hauhā | AR@10.6um both sides |
Ka helu piha piha | <0.20% |
E noʻonoʻo pono i kēlā me kēia | <0.20% @ 10.6um |
Hoʻounaʻia ma keʻano | > 99.4% |
Ka diameter (mm) | Mānoanoa (mm) | Pāpale |
10 | 2/4 | Āohiʻia |
12 | 2 | Āohiʻia |
13 | 2 | Āohiʻia |
15 | 2/3 | Āohiʻia |
30 | 2/4 | Āohiʻia |
12.7 | 2.5 | AR/AR@10.6um |
19 | 2 | AR/AR@10.6um |
20 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25.4 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
30 | 2/4 | AR/AR@10.6um |
38.1 | 1.5 / 3/4 | AR/AR@10.6um |
42 | 2 | AR/AR@10.6um |
50 | 3 | AR/AR@10.6um |
70 | 3 | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | AR/AR@10.6um |
100 | 3 | AR/AR@10.6um |
135l x 102w | 3 | AR/AR@10.6um |
161l x 110w | 3 | AR/AR@10.6um |
Pono e mālama pono i ka mālamaʻana i ka wā e hoʻopili ana i nā optics infrared. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu i kēia mau kauoha ma lalo nei:
1. E hoʻohana mau i nā pūlima manamana lima a iʻole nā lima lima manuahi a iʻole nā pale lima i ka wā e mālama ana i nā mea nānā. Hiki i ka lepo a me ka aila mai kaʻili e hiki i kaʻili ke hōʻeha i ka optics, e hoʻokau ana i kahi degradation nui i ka hana.
2. Mai hoʻohana i nā mea hana e hana ai i nā opipulate optics - e pili ana kēia i nā tweezers a iʻole nā koho.
3
4. Mai waiho i nā mea optics ma luna o kahi ākea a paʻakikī paha. Hiki ke maʻalahi maʻalahi nā Offed Overtics.
5.ʻAʻole i hoʻomaʻemaʻeʻia ke gula gula a iʻole ke kapaʻoleʻia a iʻole ke kapaʻoleʻia.
6.ʻO nā mea āpau i hoʻohanaʻia no nā optics optics i ka cragile, he crystal paha a iʻole polycrystalline, nui a maikaʻi paha. ʻAʻole lākou e like me ka ikaika e like me ke aniani aʻaʻole ia e like me nā kaʻina hana maʻamau i hoʻohana maʻamau ma nā kelepona aniani.