Ua kiʻekiʻeʻo Carman Haas i ka nui o ka galvanometer Galvanomes,ʻo 3d Laser e hōʻailona ana i nā mea kūʻai aku ʻO ka Rubber, nā plastics hoʻohana-hoʻohanaʻia, nā cteamtics a me nā hōʻailona'ē aʻe. Hoʻomauʻia, hoʻomaʻamaʻa maikaʻi, maikaʻi, ke kaʻina hana kūikawā kūikawā.
ʻO Carman Haas 2-Axis Galvanomomomer Scanner Scanner e pili ana i kahi papa kiʻekiʻe,ʻo Laser e hoʻomaʻamaʻa ana i ka hana servo loop Ua paʻa ia, paʻa a me ke kumukūʻai-kūpono.
1. Aperture: 10mm, he 12mm;
2.ʻO ka pae maikaʻi o ka laina, kiʻekiʻe e hoʻolaʻa i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi, pololei i ke kūlana hou;
3.
4. Loaʻa nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe & pololei & kiʻekiʻe-kiʻekiʻe i loaʻa no nā noi kiko'ī;
5.ʻO ka laulā nui o ke kumukūʻai
6. E maʻalahi e hoʻokomo.
Hōʻailona | ZB2D-10A | ZB2D-12A | ZB2D-10C | ZB2D-12C |
Aperture (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 |
Mea nui scan | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad |
Angellight | <0.5 mrad | <0.5 mrad | <0.8 mrad | <2 mrad |
Ke nānā aku nei | 0.15ms | 0.18ms | 0.2ms | <0.2ms |
ʻO ka manawa pane pane | 0.3ms | <0.35ms | 0.4ms | <0.4ms |
Hipila (RMS) | <2 urad | <2 urad | <2 urad | <2 urad |
Loaʻa ka drift | <50 ppm / k | <50 ppm / k | <80 ppm / k | <80 ppm / k |
Zero Drift | <30 urad / k | <30 urad / k | <30 urad / k | <30 urad / k |
Lōʻihi lōʻihi ma luna o 8hours (ma hope o 30 min | <0.1 mrad | <0.1 mrad | <0.2 mrad | <0.2 mrad |
Ke hōʻailona wikiwiki | <2.5m / s | <2m / s | <2m / s | <2m / s |
Ke kūlana wikiwiki | <15m / s | <10m / s | <10m / s | <10m / s |
Nā Manaʻo Pono | ± 15v / 3a | ± 15v / 3a | ± 15v / 3a | ± 15v / 3a |
Hōʻailona hōʻailona | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 |
Hōʻikeʻike iā Waterlenges | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Mahana Ola | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ |
Kāohi | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ |
Nā'āpana lwh (mm) | 114x96x94 | 116X90X97 | 114x96x94 | 116X90X97 |
Nā manaʻo:
(1) e pili ana i ka drift i loko o 8 mau hola ma hope o ka hoʻomakaʻana o ka hapalua hola
(2) E pili ana i ka wikiwiki o ka hōʻailona ma lalo o keʻano o nāʻano liʻiliʻi (1mm) e loaʻa i ka hopena kiʻekiʻe, aʻaʻole i hōʻike i ka wikiwiki kiʻekiʻe; Wahi a nā hōʻailona hōʻailona likeʻole a me nā hōʻailona e helu ai, hiki i ka wikiwiki ka wikiwiki kiʻekiʻe e like me ka nui o ke kūlana kiʻekiʻe.
(3)ʻO nā mea pāʻani wikiwiki