Loaʻa iā Carman ke kiʻekiʻe 2D laser scanning galvanometer, 3D laser scanning galvanometer, high power laser welding galvanometer, beauty galvanometer a me laser clean solution. Kaʻi hohonu, ka hana maikaʻi, ka hana mea kūikawā.
ʻO Carman he 2-axis Galvanometer Scanner Head me ka High Speed (A Series) a me Standard Series, ua hoʻolālā ʻia no kahi papa o ka noi e like me ka laser precision marking, laser cutting, laser welding, rapid prototyping, 3D printing, drilling place, laser cleaning, medical beauty and so on.Embedded control system guaranteed the servo loop operation. He paʻa, kūpaʻa a me ke kumu kūʻai.
1. Aperture: 10mm, 12mm;
2. Maikaʻi degere o Linearity, kiʻekiʻe hoʻonā liʻiliʻi drift, pololei repetitive kūlana;
3. ʻO ka wikiwiki o ka hana kiʻekiʻe ma ka ʻoihana e hoʻonui i ka hana ma waena;
4. Loaʻa nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe-pololei a me ka paʻa paʻa no nā noi scan pololei;
5. ʻO ka laulā ākea o nā kumukūʻai kūpono, nā koho hana kiʻekiʻe no nā noi kikoʻī;
6. Maʻalahi e hoʻouka.
Hoʻohālike | ZB2D-10A | ZB2D-12A | ZB2D-10C | ZB2D-12C |
Aperture (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 |
ʻO ke kihi scan maʻamau | ±0.35 rad | ±0.35 rad | ±0.35 rad | ±0.35 rad |
Ka laina ole | <0.5 mrad | <0.5 mrad | <0.8 mrad | <2 mrad |
Kupa ka hahai ana | 0.15ms | 0.18ms | 0.2ms | <0.2ms |
Manawa pane ʻanuʻu | 0.3ms | <0.35ms | 0.4ms | <0.4ms |
Ka mea hou (RMS) | <2 urad | <2 urad | <2 urad | <2 urad |
Loaʻa i ka drift | <50 ppm/K | <50 ppm/K | <80 ppm/K | <80 ppm/K |
Holoi ʻole | <30 urad/K | <30 urad/K | <30 urad/K | <30 urad/K |
ʻO ka neʻe lōʻihi ma luna o 8 hola(Ma hope o 30 min e aʻo ai) | <0.1 mrad | <0.1 mrad | <0.2 mrad | <0.2 mrad |
Māmā māmā | <2.5m/s | <2m/s | <2m/s | <2m/s |
ʻO ka māmā hoʻonohonoho | <15m/s | <10m/s | <10m/s | <10m/s |
Pono mana | ± 15V/3A | ± 15V/3A | ± 15V/3A | ± 15V/3A |
Hōʻailona kikohoʻe | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Ka lōʻihi o ka nalu | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Hana wela | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ | -15 ℃ a 55 ℃ |
Ka wela waiwai | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ | -10 ℃ a 60 ℃ |
Ana LWH(mm) | 114x96x94 | 116x99x97 | 114x96x94 | 116x99x97 |
ʻŌlelo:
(1) E pili ana i ka neʻe ʻana o ka mahana i loko o 8 mau hola ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka hapalua hola e mahana ai;
(2) E pili ana i ka māmā mākaʻikaʻi ma lalo o ke kūlana o nā hua liʻiliʻi (1mm) e loaʻa ai ka hopena mākaʻikaʻi kiʻekiʻe, a ʻaʻole ia e hōʻike i ka wikiwiki mākaʻikaʻi kiʻekiʻe; e like me nā ʻike kikoʻī like ʻole a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā hopena, hiki ke ʻoi aku ka nui o ka māka kiʻekiʻe e like me ka wikiwiki o ka hoʻonohonoho ʻana.
(3) Pono e hoʻopilikino ʻia nā kaha nalu maʻamau.